防火門價格表(鋼質防火門、防火防盜門、木質防火門)
更新時間 2021/2/26 16:41:36
名稱 | 型號 | 金額 | 備注 | |||
鋼質防火門噴塑 | 5公分 | *元/㎡ | 框1.2 ,板0.8 | |||
不銹鋼防火門 | 304材質 | *元/㎡ | 框1.2 ,板0.8,花框 | |||
*元/㎡ | 框1.2 ,板0.8,平框 | |||||
不銹鋼防火門 | 201材質 | *元/㎡ | 框1.2 ,板0.8,花框 | |||
*元/㎡ | 框1.2 ,板0.8,平框 | |||||
木質防火門 | 免漆板 | *元/㎡ | ||||
非標防火防盜門 | 7公分 | *元/㎡ | 框1.2 ,板0.8 | |||
標門防火防盜門 | 7公分 | *元/樘 | 框1.2 ,板0.8 | |||
非標防火防盜門 | 5公分 | */㎡ | 框1.2 ,板0.8 | |||
標門防火防盜門 | 5公分 | *元/樘 | 框1.2 ,板0.8 | |||
鋼框木芯 | 5公分 | *元/㎡ | 框1.2 | |||
非標簡易門 | *元/㎡ | 0.8框 ,板0.6 | ||||
標門簡易門 | *元/樘 | 0.8框 ,板0.6 | ||||
鋼質防火窗 | *元/㎡ | 10厘單層色鉀玻璃 | ||||
注:標準門木紋轉印加*元/樘 | ||||||
注:非標門木紋轉印加*元/㎡ | ||||||
以上報價包含門體、門框、合頁、防火鎖、防火門標識。不含閉門器(*元/臺)、順位器(*元/臺)、視窗(*元/塊),運費、安裝費和稅金。以上價格均來自互聯網,如需獲取準確報價,請聯系我司客服人員 |